[JRA]  2006年1月の競走成績 [ 2006/2 成績 → ]
  アンダンテシチー   2006/1/5   中山1R   3歳未勝利 ダ1200m 中 舘 1着 16頭  
  スマートバイパー   2006/1/5   中山2R   3歳未勝利 ダ1800m 柴 山 1着 11頭  
  ツルマルツイモツイ   2006/1/5   京都2R   3歳未勝利 ダ1800m 上 村 1着 16頭  
  スペシャルバッハ   2006/1/5   中山12R   4歳上1000万下 芝1800m 津 村 10着 14頭  
  シロキタダンディー   2006/1/7   京都1R   3歳未勝利 ダ1200m 芹 沢 12着 16頭  
  ミッドナイトスター   2006/1/7   京都1R   3歳未勝利 ダ1200m 本 田 8着 16頭  
  マイネルオレア   2006/1/7   京都4R   3歳未勝利 芝2000m 川 島 1着 16頭  
  シンボリタイタン   2006/1/7   中山5R   3歳新馬 芝2000m 西 田 8着 14頭
  ウインディグニティ   2006/1/7   京都9R   伏見特別 芝1600m 秋 山 4着 14頭  
  アクレイム   2006/1/7   中山12R   4歳上500万下 芝2200m バルジュー 3着 16頭
  モンブランカフェ   2006/1/7   中山12R   4歳上500万下 芝2200m 小 島 5着 16頭
  マチカネノワキ   2006/1/8   中山2R   3歳未勝利 ダ1800m 後 藤 1着 16頭
  ジャックカチドキ   2006/1/8   中山2R   3歳未勝利 ダ1800m 石橋脩 9着 16頭
  リワードオーディン   2006/1/8   中山5R   3歳未勝利 芝2200m バルジュー 2着 16頭
  ニュースブレイク   2006/1/8   中山6R   4歳上500万下 ダ1800m バルジュー 8着 16頭
  マイネルスペリオル   2006/1/8   中山8R   4歳上500万下 ダ1800m 松 岡 14着 16頭
  イアオニードル   2006/1/8   京都8R   4歳上500万下 ダ1800m 鮫 島 1着 16頭  
  サインオブゴッド   2006/1/8   中山9R   寒竹賞 芝2000m 吉田豊 5着 11頭
  アイノグレース   2006/1/8   京都12R   4歳上1000万下 ダ1400m 安部幸 15着 16頭  
  チアズファイン   2006/1/9   京都3R   3歳未勝利 ダ1400m 藤 田 9着 16頭  
  プレインボイス   2006/1/9   京都4R   3歳未勝利 芝1800m 福 永 5着 16頭  
  ビービーイリューム   2006/1/9   中山5R   3歳未勝利 芝1600m バルジュー 3着 16頭
  タツシークレット   2006/1/9   中山6R   3歳新馬 ダ1200m 小 野 8着 16頭
  マイネカレッシュ   2006/1/9   京都7R   4歳上500万下 ダ1800m 武 豊 1着 14頭  
  マコトスペリオル   2006/1/9   京都9R   八坂特別 ダ1800m 和 田 2着 12頭  
  ダンツタイガー   2006/1/9   京都10R   稲荷特別 芝2000m 藤 田 6着 16頭  
  グロリアスウィーク   2006/1/9   京都11R   シンザン記念(GV) 芝1600m モンテリーゾ 2着 9頭  
  リードオフマン   2006/1/9   京都12R   4歳上1000万下 ダ1400m 佐藤哲 1着 16頭  
  スペシャライズ   2006/1/9   京都12R   4歳上1000万下 ダ1400m 池 添 11着 16頭  
  ケイアイミサイル   2006/1/14   京都1R   3歳未勝利 ダ1200m 上 村 1着 16頭  
  マイネルプロメッサ   2006/1/14   中山2R   3歳未勝利 ダ1800m 津 村 3着 16頭  
  コスモスペシャリー   2006/1/14   中山6R   3歳500万下 芝1200m 木 幡 8着 16頭
  ヤマニンマクベス   2006/1/14   京都7R   4歳上500万下 ダ1800m 赤 木 16着 16頭  
  ビッグファントム   2006/1/14   京都10R   花見小路特別 芝1800m 和 田 13着 16頭  
  チェストウイング   2006/1/14   中山12R   4歳上500万下 芝2000m 後 藤 6着 16頭
  ダノンスペシャル   2006/1/15   中山1R   3歳未勝利 ダ1200m 後 藤 3着 16頭  
  シロキタダンディー   2006/1/15   京都1R   3歳未勝利 ダ1800m 芹 沢 13着 13頭
  エアイーリス   2006/1/15   中山2R   3歳未勝利 ダ1800m 吉田隼 6着 16頭  
  クルミチャン   2006/1/15   中山2R   3歳未勝利 ダ1800m バルジュー 13着 16頭  
  フラワーパレード   2006/1/15   京都5R   3歳新馬 芝1600m 池 添 3着 16頭
  スウィートネス   2006/1/15   京都5R   3歳新馬 芝1600m 武 英 7着 16頭
  コスモマゼンタ   2006/1/15   京都5R   3歳新馬 芝1600m 8着 16頭
  ミルサジェス   2006/1/15   京都5R   3歳新馬 芝1600m 福 永 14着 16頭
  カツホマレ   2006/1/15   中山6R   3歳新馬 芝1800m 丹 内 7着 10頭  
  テイエムミゴテカ   2006/1/15   京都6R   3歳500万下 ダ1800m 和 田 9着 11頭
  ケイコアデージョ   2006/1/15   中山7R   3歳500万下 ダ1800m 勝 浦 11着 12頭  
  スペシャルバッハ   2006/1/15   中山9R   東雲賞 芝2000m 柴 山 8着 11頭  
  ジョリーノエル   2006/1/15   中山9R   東雲賞 芝2000m 柴田善 9着 11頭  
  タッチザピーク   2006/1/15   京都9R   紅梅S(オープン) 芝1400m 柴 原 1着 16頭
  ニシノアンサー   2006/1/15   中山11R   京成杯(GV) 芝2000m 菊沢徳 8着 11頭  
  スマートバイパー   2006/1/15   中山11R   京成杯(GV) 芝2000m バルジュー 11着 11頭  
  インティライミ   2006/1/15   京都11R   日経新春杯(GU) 芝2400m 佐藤哲 3着 12頭
  ダンツクインビー   2006/1/15   京都12R   4歳上1000万下 芝1400m 四 位 5着 16頭
  ミッドナイトスター   2006/1/21   京都1R   3歳未勝利 ダ1200m 藤 田 7着 13頭  
  ユキノマーメイド   2006/1/21   小倉2R   3歳未勝利 芝2000m 西 田 3着 17頭  
  クリオネビコー   2006/1/21   小倉2R   3歳未勝利 芝2000m 藤 岡 7着 17頭  
  サインゴールド   2006/1/21   小倉3R   3歳未勝利 芝1200m 藤 岡 1着 15頭  
  ミルサジェス   2006/1/21   京都3R   3歳未勝利 ダ1400m 服 部 12着 15頭  
  トッケンショウブ   2006/1/21   京都4R   3歳未勝利 芝1800m 福 永 11着 16頭  
  マイネルオレア   2006/1/21   京都9R   若駒S(オープン) 芝2000m 安藤勝 3着 6頭  
  コアレスウィーク   2006/1/21   小倉12R   遠賀川特別 芝1800m 柴 原 6着 16頭  
  チアズファイン   2006/1/22   小倉2R   3歳未勝利 芝1200m 赤 木 16着 17頭  
  ハクユウミラクル   2006/1/22   京都6R   3歳新馬 芝1800m ルメール 8着 11頭  
  フルブラッサム   2006/1/22   京都7R   4歳上500万下 ダ1800m 四 位 9着 15頭  
  タイキクラリティ   2006/1/22   中山9R   菜の花賞(オープン) 芝1600m バルジュー 3着 15頭
  ビューティーパール   2006/1/22   中山9R   菜の花賞(オープン) 芝1600m 吉田隼 10着 15頭
  キャンディーストア   2006/1/22   中山9R   菜の花賞(オープン) 芝1600m 田中勝 13着 15頭
  マイネルセバス   2006/1/22   小倉12R   背振山特別 芝2000m 内田浩 2着 17頭  
  グリッターロック   2006/1/22   小倉12R   背振山特別 芝2000m モンテリーゾ 10着 17頭  
  スペシャルシチー   2006/1/22   小倉12R   背振山特別 芝2000m 塚 田 12着 17頭  
  タイキミューズ   2006/1/22   京都12R   4歳上1000万下 ダ1200m 池 添 8着 12頭  
  シンボリタイタン   2006/1/23   中山3R   3歳未勝利 ダ1800m 江田照 3着 11頭  
  テンエイミューズ   2006/1/23   中山6R   3歳新馬 ダ1200m バルジュー 11着 16頭  
  セルフリスペクト   2006/1/23   中山7R   4歳上500万下 ダ1800m 後 藤 7着 16頭  
  ブーゲンビリア   2006/1/23   中山8R   4歳上500万下 ダ1200m 上 村 10着 16頭  
  マイネルプロメッサ   2006/1/28   東京2R   3歳未勝利 ダ2100m 石橋脩 3着 16頭
  ネヴァーアゲイン   2006/1/28   東京2R   3歳未勝利 ダ2100m 吉田隼 11着 16頭
  スウィートネス   2006/1/28   小倉3R   3歳未勝利 芝1800m 武 英 2着 16頭  
  シロキタダンディー   2006/1/28   小倉3R   3歳未勝利 芝1800m 鮫島克 5着 16頭  
  キャスケードブーケ   2006/1/28   京都6R   3歳新馬 芝1400m 池 添 7着 14頭  
  スペシャルネイム   2006/1/28   京都6R   3歳新馬 芝1400m 秋 山 9着 14頭  
  ダイタクドルチェ   2006/1/28   小倉8R   4歳上500万下 芝2600m ルメール 3着 16頭  
  ビンテージカフェ   2006/1/28   小倉8R   4歳上500万下 芝2600m 小 島 9着 16頭  
  ダンツタイガー   2006/1/28   小倉11R   壇之浦特別 芝2000m 鮫島克 4着 15頭  
  リードオフマン   2006/1/28   京都11R   橿原S ダ1400m 和 田 3着 15頭  
  バブルファンタジー   2006/1/28   小倉12R   香春岳特別 芝1200m 小牧太 2着 18頭  
  オデット   2006/1/28   小倉12R   香春岳特別 芝1200m 中 舘 6着 18頭  
  サイバーキングダム   2006/1/29   東京4R   3歳未勝利 芝1800m 内田博 2着 16頭
  トゥーラムール   2006/1/29   小倉5R   4歳上500万下 ダ1700m 鈴 来 10着 15頭  
  スガノスペシャル   2006/1/29   東京5R   3歳新馬 芝1600m 木 幡 7着 16頭
  マイネルスペリオル   2006/1/29   小倉6R   4歳上500万下 ダ1000m 中 舘 5着 14頭  
  ケイアイミサイル   2006/1/29   京都7R   3歳500万下 ダ1200m 上 村 7着 9頭  
  サインオブゴッド   2006/1/29   東京8R   ゆりかもめ賞 芝2400m 木 幡 3着 8頭
  マチカネノワキ   2006/1/29   東京8R   ゆりかもめ賞 芝2400m 後 藤 4着 8頭
  フェイティドロット   2006/1/29   小倉9R   4歳上500万下 芝1200m 生 野 17着 18頭  
  アクレイム   2006/1/29   東京9R   4歳上500万下 芝1800m バルジュー 1着 16頭
  フォトジェニー   2006/1/29   東京9R   4歳上500万下 芝1800m 松 岡 11着 16頭
  カゼノユクエ   2006/1/29   東京9R   4歳上500万下 芝1800m 郷 原 15着 16頭
  ダンツクインビー   2006/1/29   小倉11R   秋吉台特別 芝1200m 川 田 8着 15頭  
  : レース画像があります (当面、こちらからご覧ください

presented by スペシャルなあなた, copyright (c) yono, All rights reserved